| i. KANS&FIN& EST MVA EST V-94 Hiekkaniemen Elmeri A2 |
ii. FIN MVA Shamaani x* | iii. FIN MVA Lumiturpa Mörökölli A2B1 |
| iie. Elli | ||
| ie FIN & S MVA Jetta B1 | iei. FIN MVA Nalle X1 | |
| iee. FIN & N MVA Konto Susu | ||
| e. Fidelis Hetta C2 | ei. FIN MVA Äijänsuon Sasha  | eii. Aljo Joiku |
| eie. Äijänsuon Pielat | ||
| ee. Fidelis Bertta A2 | eei. Saukki | |
| eee. Naavapirtin Jonna-Maaret |